No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний

| Найменування | 3007122 (33022) |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 110 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 170 |
| Ширина (мм) B | 47 |
| Висота (мм) T | 47 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 37 |
| Радіус фаски (мм) r | 2 |
| Радіус фаски (мм) R | 2,5 |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 288,7 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co | 502,7 |
| Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 2100 |
| Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 2800 |
| Вага (кг) | 3,81 |
| Тіла кочення | Роликові конічні |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна і осьова |
| Виробник | KINEX |
| Позначення ГОСТ | 3007122 |
| Позначення ISO | 33022 |
| Тип товару | Підшипник роликовий конічний |
| Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.