3007122 (33022) - KINEX - Подшипник роликовый конический

Характеристики 3007122 (33022)
| Внутренний диаметр (мм) d | 110 |
| Наружный диаметр (мм) D | 170 |
| Ширина (мм) B | 47 |
| Высота (мм) T | 47 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 37 |
| Радиус фаски (мм) r | 2 |
| Радиус фаски (мм) R | 2,5 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 288,7 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 502,7 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 2100 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 2800 |
| Вес (кг) | 3,81 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | KINEX |
| Обозначение ГОСТ | 3007122 |
| Обозначение ISO | 33022 |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наименование | 3007122 (33022) |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
