Всі результати
Внутрішній діаметр (мм)
Зовнішній діаметр (мм)
Ширина/висота, мм
Підшипник роликовий сферичний радіальний
MPZ
80 140 33
90 160 40
170 310 86
260 480 130
220 370 120
140 210 53
180 380 126
120 260 86
260 540 165
300 500 160
45 100 25
170 310 110
190 400 132
280 420 106
Підшипник кульковий радіально-упорний
120 200 38
120 180 46
160 340 114
260 440 144
240 400 128
110 200 53
85 150 36
110 240 80
120 215 58
Підшипник голчастий радіальний
18 28 11,5
130 230 64
Підшипник роликовий циліндричний радіальний
220 400 144
140 250 68
80 170 58