Все результаты
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)
Ширина/высота, мм
Подшипник роликовый сферический радиальный
MPZ
260 480 130
220 370 120
160 340 114
80 140 33
260 540 165
120 180 46
240 400 128
280 420 106
170 310 110
190 400 132
45 100 25
180 380 126
260 440 144
140 210 53
140 250 68
90 160 40
120 260 86
110 200 53
300 500 160
Подшипник шариковый радиально-упорный
120 200 38
170 310 86
120 215 58
160 290 80
85 180 60
Подшипник роликовый цилиндрический радиальный
220 400 144