Масляний фільтр LF9070 - Fleetguard

Характеристики LF9070
| Продукція | Фільтри |
| Виробник | Fleetguard |
| Тип товару | Масляний фільтр |
| Зовнішній діаметр (мм) | 118,11 |
| Зовнішній діаметр ущільнення (мм) | 118,87 |
| Різьблення (мм) | M95-X-2,5-7H-INT |
| Внутрішній діаметр ущільнення (мм) | 101,6 |
| Загальна висота (мм) | 352,5 |
| Зовнішній діаметр стику (мм) | 118,11 |
| Напірна труба | ні |
| Ефективність для 30 мкм, TWA (%) | 98,7 |
| Найменування | LF9070 |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.
