Масляный фильтр LF9070 - Fleetguard

Характеристики LF9070
| Продукция | Фильтры |
| Производитель | Fleetguard |
| Тип товара | Масляный фильтр |
| Наружный диаметр (мм) | 118,11 |
| Наружный диаметр уплотнения (мм) | 118,87 |
| Резьба (мм) | M95-X-2,5-7H-INT |
| Внутренний диаметр уплотнения (мм) | 101,6 |
| Общая высота (мм) | 352,5 |
| Наружный диаметр стыка (мм) | 118,11 |
| Напорная труба | нет |
| Эффективность для 30 мкм, TWA (%) | 98,7 |
| Наименование | LF9070 |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
