No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Найменування | 409 (6409) |
Внутрішній діаметр (мм) d | 45 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 120 |
Ширина (мм) B | 29 |
Радіус фаски (мм) r | 2 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 77,5 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 45,5 |
Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 6000 |
Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 7100 |
Вага (кг) | 1,54 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
Виробник | KINEX |
Позначення ГОСТ | 409 |
Позначення ISO | 6409 |
Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
Класифікація | Підшипники кулькові однорядні радіальні |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.