No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний

| Найменування | 1208 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 40 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 80 |
| Ширина (мм) B | 18 |
| Радіус фаски (мм) r | 1,1 |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 19,2 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co | 6,4 |
| Гранична частота обертання зі змазкою (об/хв) | 7500 |
| Гранична частота обертання з маслом (об/хв) | 9000 |
| Вага (кг) | 0,418 |
| Тіла кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Рядність | Дворядний |
| Виробник | KINEX |
| Позначення ISO | 1208 |
| Тип товару | Підшипник кульковий самоустановлювальний |
| Класифікація | Підшипники дворядні самоустановлювальні з циліндричним отвором |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Посадковий отвір | Циліндричний |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.