{"id":1,"name":"\u0425\u0430\u0440\u044c\u043a\u043e\u0432","regions":"Kharkivs'ka Oblast', Luhans'ka Oblast', Poltavs'ka Oblast'","phone":"(050) 4-999-555","created_at":"2019-11-15T02:51:02.000000Z","updated_at":"2024-04-12T08:44:17.000000Z","address":"-","email":"","meta_title":"","is_default":1}
Харків
+38 (050) 4-999-555

Розпродаж підшипників і підшипникових вузлів

Розпродаж підшипників та підшипникових вузлів!

Компанія IRBIS пропонує можливість придбати підшипники та підшипникові вузли за спеціальними цінами.

Пропозиція діє до повного розпродажу складських залишків.

Скористайтеся вигідною акцією та оновіть обладнання свого підприємства на кращих умовах!

Розпродаж підшипникової продукції

Оберіть необхідну підшипникову продукцію:

Назва продукції Ціна, грн з ПДВ
037850 P4B532-ISAF-507R 126 576,54
1155 2CG 1 783,28
1220 M 7 320,47
130360 TB-SC-50M 1 227,41
1317 K 8 359,90
1322 KM 31 257,84
21318 EK 6 578,54
22207 EK/C3 1 473,04
22315 CAME4 VS4 4 799,36
23032 E1-XL-K-TVPB 12 303,15
23032 EMW33 10 611,32
23036 CC/W33 21 429,07
23126 E1A-XL-K-M-C3 11 339,41
23138 CC/W33 30 505,19
23156 КEMBW898С4 72 771,51
23220 CC/C3W33 6 490,03
24052 CC/W33 46 434,22
27695/27620 5 083,87
30226 7 308,41
30226 JR 6 553,55
305807 C-2Z 1 166,25
32322 21 727,22
32332 85 942,76
33117 2 210,43
3315 6 598,53
3320 M-C3 27 042,57
33217-90KB2 10 493,22
342-20024 1 268,11
47890 R/20 1 386,76
51132 M 13 170,05
6006 2RST 64,75
6028 2RS C3 6 981,79
6028 2RS1/C3 7 631,58
61817 МАР6 1 388,37
6205 DDU2 CM 149,79
62314 2RS1 8 645,16
6244 M-C3 58 101,24
6416 12 792,32
684 P5 107,01
68462/712 2 810,43
7222 BEP 8 347,56
7314 BECBJ 5 307,14
7414 BG 11 208,55
747031 SNX 216/516/313/613 3 339,62
772 2 568,01
78225/551 2 163,72
861-90020 5 411,75
9117 K3 5 214,23
B 7012 C.T.P4S.TBTL 24 419,43
BH 1612 289,75
F 27991.3 5 136,00
F 35675 33 019,62
FD 211-1 1/2 SQ 1 129,92
FYJ 75 TF 5 090,09
GE 160 DO-2RS-A 18 442,04
GE 200 DO 35 243,66
GE 65 SW (GAC65T) 1 552,87
GILXSW 12 603,70
GW 211 PPB13 945,10
GW 212 PP50 403,18
H 2326 5 372,96
H 2328 6 295,49
HEATER800 543 670,42
HM 218248-20024 1 240,45
HMV 16 E 34 919,75
HMV 88 E 16 409,69
JLM 813049/JLM 813010 1 369,39
KZK 25x32x16 A (0-7) 878,77
KZK F 229168 (0-2) 22,72
KZK F 229168 (-2-4) 22,72
KZK F 229168 (-4-6) 22,72
L 507949 /L 507910 5 236,02
L 610549/L 610510 4 368,83
LBCR 50 A-2LS 3 749,82
LPAR 40 2 530,34
LVCR 25-2LS 1 669,20
MRC.5315MFF 15 592,20
MSF 75 3 932,60
NJ 221 E-XL-M1 8 367,28
NJ 2308 ECJ 2 921,67
NJ 2326 E M1 C3 16 851,65
NKIS 20 1 276,34
NNU 4940 S-K-M-SP 27 096,25
NU 1018 M/C4VA301 12 955,40
NU 1034 M/C3 23 934,74
NU 220 E-XL-TVP2 4 638,89
NU 221 ECJ/C3 9 199,41
NU 2220 ECML/C3 16 155,45
NU 2222 E-XL-M1A-C3 10 788,35
NU 224 4 692,46
NU 2318 ECML/C3 13 783,15
NU 328 ECM 26 228,02
NUP 213 ECP 3 470,32
OH 3144 H 15 510,96
PULLER TRISECTION
260
32 457,16
QJ 205 N2MA/C2L 3 429,82
RASE 75 5 673,35
SIL 8 C 959,17
SL 04 5028-D-PP 21 188,65
SNL 3144 42 558,86
UCF 215 3 131,13
UCF 315 4 241,43
UCF 320 10 848,58
UCF 320 D1 13 020,02
UCF 328 29 656,61
UCF 328 25 327,99
UCP 320 9 737,66
W 6303 2RS1 1 313,57
W 6306 2RS1 3 464,00
YCR 36 1 659,72
YET 209-111 1 109,65

Переваги для вашого підприємства:

  • Ефективна заміна зношених підшипників за вигідною ціною
  • Продукція вже на складі — швидке відвантаження
  • Висока якість, перевірені виробники

Зверніть увагу:

  • Усі ціни вказані з ПДВ та можуть змінюватися відповідно до курсу валют на дату оплати.
  • Кількість акційної продукції обмежена.

Завантажити акційні позиції: Завантажити Excel-файл зі списком акційної підшипникової продукції

Не пропустіть можливість оновити обладнання вашого підприємства!

Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова консультація — звертайтесь до наших спеціалістів. Ми допоможемо підібрати найкращі рішення для вашого бізнесу.

IRBIS — ваш надійний технічний партнер.