G 1106 KRRB AS2/V - INA - Корпусний підшипник

| Внутрішній діаметр (мм) d | 34,925 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 72 |
| Ширина (мм) B | 37,7 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C | 19 |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 27,5 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co | 15,3 |
| Вага (кг) | 0,538 |
| Тіла кочення | Кулькові |
| Виробник | INA |
| Тип товару | Корпусний підшипник |
| Класифікація | Закріплювані підшипники зі сферичною поверхнею зовнішнього кільця |
| Продукція | Корпусні підшипники |
| Застосування підшипника | С/Г підшипник |
| Найменування | G 1106 KRRB AS2/V |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.
