No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний
Найменування | 51224 |
Внутрішній діаметр (мм) d | 120 |
Зовнішній діаметр (мм) D | 170 |
Висота (мм) T | 39 |
Радіус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 127 |
Статична вантажопідйомність (кН) Co | 390 |
Номінальна частота обертання (об/мін) | 1600 |
Гранична частота обертання (об/хв) | 2200 |
Вага (кг) | 2,65 |
Тіла кочення | Кулькові |
Тип сприйняття навантаження | Осьова |
Виробник | SKF |
Тип товару | Підшипник кульковий упорний |
Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.