No data available
Всі результати
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Нд: Вихідний

| Найменування | 16006 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 30 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 55 |
| Ширина (мм) B | 9 |
| Радіус фаски (мм) r | 0,3 |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C | 11,2 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co | 7,4 |
| Номінальна частота обертання (об/мін) | 10500 |
| Гранична частота обертання (об/хв) | 17000 |
| Вага (кг) | 0,084 |
| Тіла кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Виробник | NKE |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Продукція | Підшипники кочення |
* - Технічні характеристики і інша інформація надаються виключно для довідки. Ми надаємо ці дані і вважаємо, що наведені відомості є достовірними, однак гарантії точності або повноти подібної інформації надані бути не можуть
- Креслення і зображення можуть не нести всі конструктивні особливості виробу.