Всі результати
Внутрішній діаметр (мм)
Зовнішній діаметр (мм)
Ширина/висота, мм
Підшипник роликовий сферичний радіальний
CT
280 500 130
200 420 138
260 540 165
140 210 53
150 225 56
180 280 74
200 310 82
240 360 92
280 420 106
Підшипник роликовий сферичний упорно-радіальний
70 150 48
Підшипник кульковий упорний
130 170 30
150 190 31
160 200 31
180 225 34
200 250 37
120 170 39
130 190 45
140 200 46
150 215 50
180 250 56
200 280 62
220 300 63
110 190 63
120 210 70
130 225 75
150 250 80
180 300 95
200 340 110
Підшипник роликовий циліндричний радіальний
60 95 26
70 110 30