No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 6310 ZZ |
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 110 |
Ширина (мм) B | 27 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 57,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 35,4 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7200 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 10000 |
Вес (кг) | 1,05 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Металлическое уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.