No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 6-2322 М |
Внутренний диаметр (мм) d | 110 |
Наружный диаметр (мм) D | 240 |
Ширина (мм) B | 50 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 391 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 290 |
Вес (кг) | 10,5 |
Тела качения | Роликовые цилиндрические |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | СПЗ-4 |
Тип товара | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.