No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 50307 (6307N) без индивидуальной упаковки |
Внутренний диаметр (мм) d | 35 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 21 |
Радиус фаски (мм) r | 1,7 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 33,4 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 19,2 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 8400 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 10000 |
Вес (кг) | 0,447 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 50307 |
Обозначение ISO | 6307N |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Расстояние от торца края канавки (мм) a | 3,28 |
Ширина канавки (мм) b | 1,9 |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.