No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 3522 (22222 MBW33) |
Внутренний диаметр (мм) d | 110 |
Наружный диаметр (мм) D | 200 |
Ширина (мм) B | 53 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 320 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 515 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 2000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 2800 |
Вес (кг) | 7,314 |
Тела качения | Роликовые сферические |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | DYZV |
Обозначение ГОСТ | 3522 |
Обозначение ISO | 22222 MBW33 |
Тип товара | Подшипник роликовый сферический радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Цилиндрическое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.