No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной

| Наименование | 32209 J |
| Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
| Наружный диаметр (мм) D | 85 |
| Ширина (мм) B | 23,5 |
| Высота (мм) T | 24,75 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 19 |
| Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
| Радиус фаски (мм) R | 1,5 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 78,3 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 94,1 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4600 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 6100 |
| Вес (кг) | 0,587 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | NACHI |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Классификация | Конические роликовые подшипники |
| Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.