No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 308 (6308) |
Внутренний диаметр (мм) d | 40 |
Наружный диаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 23 |
Радиус фаски (мм) r | 1,7 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 40,75 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 24 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 7500 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 9000 |
Вес (кг) | 0,625 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 308 |
Обозначение ISO | 6308 |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Подшипники шариковые радиальные однорядные |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.