No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 29414 E |
Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
Наружный диаметр (мм) D | 150 |
Ширина (мм) B | 31 |
Высота (мм) T | 48 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 520 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 1250 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 4300 |
Вес (кг) | 3,9 |
Тела качения | Роликовые сферические |
Тип восприятия нагрузки | Осевая и радиальная |
Производитель | SKF |
Тип товара | Подшипник роликовый сферический упорно-радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.