No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной

| Наименование | 2314 КМ |
| Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
| Наружный диаметр (мм) D | 150 |
| Ширина (мм) B | 35 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 158 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 167 |
| Вес (кг) | 2,64 |
| Тела качения | Роликовые цилиндрические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Производитель | 10 ГПЗ |
| Тип товара | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный |
| Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.