No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 21309 E |
Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
Наружный диаметр (мм) D | 100 |
Ширина (мм) B | 25 |
Радиус фаски (мм) r | 1,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 125 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 127 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 6300 |
Предельная частота вращения (об/мин) | 8500 |
Вес (кг) | 0,99 |
Тела качения | Роликовые сферические |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | SKF |
Тип товара | Подшипник роликовый сферический радиальный |
Классификация | Сферические роликоподшипники с цилиндрическим отверстием |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Цилиндрическое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.