No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 1506 (2206) |
Внутренний диаметр (мм) d | 30 |
Наружный диаметр (мм) D | 62 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 15,2 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 4,6 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 10000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 12000 |
Вес (кг) | 0,26 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | KINEX |
Обозначение ГОСТ | 1506 |
Обозначение ISO | 2206 |
Тип товара | Подшипник шариковый самоустанавливающийся |
Классификация | Подшипники двухрядные самоустанавливающиеся с цилиндрическим отверстием |
Продукция | Подшипники качения |
Посадочное отверстие | Цилиндрическое |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.