30202 - NACHI - Подшипник роликовый конический

Характеристики 30202
| Внутренний диаметр (мм) d | 15 |
| Наружный диаметр (мм) D | 35 |
| Ширина (мм) B | 11 |
| Высота (мм) T | 11,75 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 10 |
| Радиус фаски (мм) r | 0,6 |
| Радиус фаски (мм) R | 0,6 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 15,8 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 14,5 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 12000 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 16000 |
| Вес (кг) | 0,054 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | NACHI |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наименование | 30202 |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
