Электродвигатель MOT GL 100L1-4 2.20KWB34 230/400V 50HZ Promotor

Характеристики
| Стандарт | DIN |
| Серия | GL |
| Габарит | 100 |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Количество фаз | 3 |
| Мощность (кВт) U | 2,2 |
| Обороты (об/мин) rpm | 1400 |
| Способ монтажа (DIN) | Лапы + малый фланец (B34) |
| Диаметр вала (мм) D | 28 |
| Наружный диаметр фланца (мм) P | 160 |
| Диаметр по монтажным отверстиям (мм) M | 130 |
| Посадочный буртик (мм) N | 110 |
О данных характеристик
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
Аналоги 4
- MS 100L1-4 2.20KWB34 230/400V 50HZ PROMOTOR
- MOT MS 100L1-4 2.20KWB34 230/400V 50HZ IE2 INDUCTION MOTOR
- MS 100L1-4 2.20KWB34 230/400V 50HZ PERFECO
- MS 100L1-4 2.20KWB34 230/400V 50HZ TOP MOTORS
Для предприятий и оптовых покупателей
История отгрузок, согласованные цены и повторный заказ позиции в один клик.