LFL 32 SF - Каретка - INA


Характеристики
| Размер (мм) H1 | 30 |
| Размер (мм) t1 | 7 |
| Ширина (мм) B | 80 |
| Исполнение | Стандартная, открытая, беззазорная каретка. |
| Длина каретки (мм) L | 90 |
| Размер (мм) H2 | 20,5 |
| Вес каретки (кг) | 0,4 |
| Размер (мм) JB | 59 |
| Размер (мм) JL | 70 |
| Размер (мм) JLZ | 60 |
| Размер (мм) A4 | 7 |
| Резьба G3 | M6 |
| Резьба G4 | M8 |
| Высота (мм) Ha | 35,5 |
| Высота (мм) Hb | 25,5 |
| Высота (мм) Hc | 81,5 |
| Размер (мм) H3 | 14 |
| Размер (мм) JB1 | 54 |
| Размер (мм) JB2 | 56 |
О данных характеристик
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
Для предприятий и оптовых покупателей
История отгрузок, согласованные цены и повторный заказ позиции в один клик.