KWVE 55-B-S-V2-G2 - Каретка - INA


Характеристики
| Размер (мм) H1 | 13,5 |
| Размер (мм) L1 | 132 |
| Класс точности | G2 |
| Тела качения | Шариковые |
| Ширина (мм) B | 100 |
| Исполнение | Узкая, четырехрядная каретка |
| Размер (мм) A1 | 23,5 |
| Размер (мм) A2 | 12,5 |
| Размер (мм) A3 | 15 |
| Резьба G2 | M12 |
| Высота (мм) H | 70 |
| Длина каретки (мм) L | 173,6 |
| Вес каретки (кг) | 4,453 |
| Размер (мм) JB | 75 |
| Размер (мм) JL | 75 |
| Размер (мм) T5 | 15 |
| Класс предварительного натяга | V2 |
| Размер (мм) A4 | 15 |
| Резьба G3 | M6 |
| Резьба G4 | M6 |
| Размер (мм) JL6 | 40,5 |
О данных характеристик
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
Для предприятий и оптовых покупателей
История отгрузок, согласованные цены и повторный заказ позиции в один клик.