KWVE 45-B-SL-V2-G3 - Каретка - INA


Характеристики
| Размер (мм) H1 | 9,7 |
| Размер (мм) L1 | 134,6 |
| Класс точности | G3 |
| Тела качения | Шариковые |
| Ширина (мм) B | 86 |
| Исполнение | Узкая, длинная, четырехрядная каретка |
| Размер (мм) A1 | 20,5 |
| Размер (мм) A2 | 13 |
| Размер (мм) A3 | 16,5 |
| Резьба G2 | M10 |
| Высота (мм) H | 60 |
| Длина каретки (мм) L | 172,7 |
| Вес каретки (кг) | 3,482 |
| Размер (мм) JB | 60 |
| Размер (мм) JL | 80 |
| Размер (мм) T5 | 17 |
| Класс предварительного натяга | V2 |
| Размер (мм) A4 | 16,5 |
| Резьба G3 | M6 |
| Резьба G4 | M6 |
| Размер (мм) JL6 | 35,3 |
О данных характеристик
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
Для предприятий и оптовых покупателей
История отгрузок, согласованные цены и повторный заказ позиции в один клик.