Подшипник шариковый радиальный - 1726209-2RS1 VX - VELNOX

Характеристики
| Внутренний диаметр (мм) d | 45 |
| Наружный диаметр (мм) D | 85 |
| Ширина (мм) B | 19 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 31,67 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 20,68 |
| Вес (кг) | 0,45 |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Уплотнение | Двухстороненне контактное уплотнение |
| Рядность | Однорядный |
| Предел усталостной прочности (кН) Pu | 0,92 |
| Внешний диаметр внутреннего кольца d1 (мм) | 56,6 |
| Размер фаски r 1,2 (мм) | 1,1 |
О данных характеристик
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.
Аналоги 6
- CS 209 2RS NTE 45 × 85 × 19 мм
- 209 NPPB INA 45 × 85 × 19 мм
- 1726209 2RS1 SKF 45 × 85 × 19 мм
- 1726209 2RS NSK-RHP 45 × 85 × 19 мм
- 1726209 2RS TIMKEN 45 × 85 × 19 мм
- CS 209 2RS FBJ 45 × 85 × 19 мм
Для предприятий и оптовых покупателей
История отгрузок, согласованные цены и повторный заказ позиции в один клик.