No data available
Все результаты
Пн-Пт: 8:30 - 17:30 Сб-Вс: Выходной
Наименование | 129316 |
Внутренний диаметр (мм) d | 80,2 |
Наружный диаметр (мм) D | 145 |
Высота (мм) T | 45 |
Радиус фаски (мм) r | 2,5 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 210 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 390 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 700 |
Вес (кг) | 3,02 |
Тела качения | Игольчатые |
Тип восприятия нагрузки | Осевая |
Производитель | MPZ |
Тип товара | Подшипник игольчатый упорный |
Продукция | Подшипники качения |
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются исключительно для справки. Мы предоставляем эти данные и полагаем, что приводимые сведения являются достоверными, однако гарантии точности или полноты подобной информации предоставлены быть не могут.
- Чертежи и изображения могут не нести все конструктивные особенности изделия.